Mens flaskemærker er den primære måde at identificere gassens egenskaber i en flaske på, giver farvekodningen af selve flasken en supplerende anvisning..
De vigtigste farver
| Giftige og/eller ætsende gasser | Gule |
| Brændbare gasser | Røde |
| Oxiderende gasser | Lyseblå |
| Inerte gasser | Grønne |
Rene Gasser
| Acetylen | Kastanjebrune |
| Oxygen | Hvide |
| Argon | Mørkegrønne |
| Nitrogen | Sorte |
| Kuldioxid | Grå |
| Helium | Brune |
| Hydrogen | Røde |
| Nitrous Oxid (Lattergas) | Blå |
AGA Flaskefarver
| Industrielle gasser | Sorte |
| Acetylen | Kastanjebrune |
| Levnedsmiddelgasser | Grønne |
| Specialgasser | Sølvgrå |
| Medicinske gasser | Hvide |